您的位置: 首页 > 产品中心 > SM40系列
SM40系列
图片 产品名称 额定电压(v) 连续堵转转矩(N.m) 峰值堵转转矩(N.m) 连续堵转电流(A) 峰值堵转电流(A) 备注 下载
description SM40-A-110-00070-01 15 ≥0.035 ≥0.07 ≤0.5 ≤1
description SM40-A-110-00070-1A 15 ≥0.035 ≥0.07 ≤0.5 ≤1
description SM40-C-100-00300-02 28 ≥0.15 ≥0.3 ≤1 ≤2
description SM40-F-090-00160-03 26 ≥0.08 ≥0.16 ≤0.75 ≤1.5
description SM40-A-120-00060-05 15 ≥0.03 ≥0.06 ≤0.5 ≤1
description SM40-A-110-00070-06 15 ≥0.035 ≥0.07 ≤0.5 ≤1
description SM40-G-130-00100-09 27 ≥0.05 ≥0.1 ≤0.4 ≤0.8
description SM40-A-140-00074-10 15 ≥0.037 ≥0.074 ≤0.5 ≤1
description SM40-C-105-00560-11 28 ≥0.28 ≥0.56 ≤1.5 ≤3
description SM40-A-100-00100-13 15 ≥0.05 ≥0.1 ≤0.5 ≤1
description SM40-E-120-00060-14 15 ≥0.03 ≥0.06 ≤0.5 ≤1
Copyright@ 2003-2025  胜格电气(上海)有限公司版权所有     
胜格电气(上海)有限公司 上海嘉定区招贤路1181号 电话:+86 21 69527275 69527276 传真:+86 21 69527278 邮箱:lee@sengle-electric.com 网址:www.sengle-electric.com
         沪ICP备15021955号-2   

沪公网安备 31011402005148号