您的位置: 首页 > 产品中心 > SM45系列
SM45系列
图片 产品名称 额定电压(v) 连续堵转转矩(N.m) 峰值堵转转矩(N.m) 连续堵转电流(A) 峰值堵转电流(A) 备注 下载
description SM45-A-120-00120-01 15 ≥0.06 ≥0.12 ≤0.6 ≤1.2
description SM45-A-120-00120-1A 15 ≥0.06 ≥0.12 ≤0.6 ≤1.2
description SM45-B-120-00120-1B 24 ≥0.06 ≥0.12 ≤0.6 ≤1.2
description SM45-F-110-00300-02 26 ≥0.15 ≥0.3 ≤0.8 ≤1.6
description SM45-F-080-00240-2D 26 ≥0.12 ≥0.24 ≤0.4 ≤0.8
description SM45-A-120-00120-03 15 ≥0.06 ≥0.12 ≤0.6 ≤1.2
description SM45-E-115-00080-07 12 ≥0.04 ≥0.08 ≤0.6 ≤1.2
description SM45-C-160-00280-12 28 ≥0.14 ≥0.28 ≤1.5 ≤3
description SM45-B-120-00120-13 24 ≥0.06 ≥0.12 ≤0.6 ≤1.2
description SM45-F-110-00300-15 26 ≥0.15 ≥0.3 ≤0.8 ≤1.6
Copyright@ 2003-2025  胜格电气(上海)有限公司版权所有     
胜格电气(上海)有限公司 上海嘉定区招贤路1181号 电话:+86 21 69527275 69527276 传真:+86 21 69527278 邮箱:lee@sengle-electric.com 网址:www.sengle-electric.com
         沪ICP备15021955号-2   

沪公网安备 31011402005148号