您的位置: 首页 > 产品中心 > SM120系列
SM120系列
图片 产品名称 额定电压(v) 连续堵转转矩(N.m) 峰值堵转转矩(N.m) 连续堵转电流(A) 峰值堵转电流(A) 备注 下载
description SM120-C-023-03200-01 28 ≥1.6 ≥3.2 ≤2 ≤4
description SM120-C-026-02300-1A 28 ≥1.6 ≥3.2 ≤2 ≤4
description SM120-C-023-03200-1B 28 ≥1.6 ≥3.2 ≤2 ≤4
description SM120-C-012-04400-02 28 ≥2.2 ≥4.4 ≤1.6 ≤3.2
description SM120-C-019-02000-04 28 ≥1 ≥2 ≤1 ≤2
description SM120-C-025-03200-05 28 ≥1.6 ≥3.2 ≤2 ≤4
description SM120-C-023-04200-06 28 ≥2.1 ≥4.2 ≤2.5 ≤5
description SM120-C-025-03600-07 28 ≥1.8 ≥3.6 ≤2.6 ≤5.2
description SM120-C-025-03200-08 28 ≥1.6 ≥3.2 ≤2 ≤4
description SM120-C-023-03200-09 28 ≥1.6 ≥3.2 ≤2 ≤4
Copyright@ 2003-2024  胜格电气(上海)有限公司版权所有     
胜格电气(上海)有限公司 上海嘉定区招贤路1181号 电话:+86 21 69527275 69527276 传真:+86 21 69527278 邮箱:lee@sengle-electric.com 网址:www.sengle-electric.com
         沪ICP备15021955号-2   

沪公网安备 31011402005148号