您的位置: 首页 > 产品中心 > SGUN系列
SGUN系列
图片 产品名称 外径(mm) 分辨率(bits) 精度(°) 最高转速(rpm) 备注 下载
description SGUN016 Pro 16 15-17 ±0.05 4000 全封闭式
description SGUN025 Pro 25 15-17 ±0.025 4000 全封闭式
description SGUN025 25 15~17 ±0.025 4000
description SGUN037 37 16~18 ±0.02 4000
description SGUN040 40 16-18 ±0.02 4000
description SGUN058 58 17~19 ±0.015 4000
description SGUN070 70 17~19 ±0.015 3000
description SGUN090 90 18~20 ±0.01 1500
description SGUN130 130 18~20 ±0.01 1500
description SGUN170 170 18-20 ±0.01 1500
Copyright@ 2003-2025  胜格电气(上海)有限公司版权所有     
胜格电气(上海)有限公司 上海嘉定区招贤路1181号 电话:+86 21 69527275 69527276 传真:+86 21 69527278 邮箱:lee@sengle-electric.com 网址:www.sengle-electric.com
         沪ICP备15021955号-2   

沪公网安备 31011402005148号